Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Displej Centropen roller Tornado FRUITY 20 ks | Magic-Chart Notes 20x30 cm, rolka 25 ks,biela | Magic-Chart Notes 10x20 cm, mix 5 farieb | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | |
| Cena bez DPH | 20,32 € | 11,37 € | 36,17 € | 54,75 € |
| Cena s DPH | 24,99 € | 13,99 € | 44,49 € | 67,34 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Centropen | Legamaster | Legamaster | Post-it |
| Druh | roller | – | – | – |
| Určené pre | pravákov, ľavákov a dysgrafikov | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | popisovateľná fólia | popisovateľná fólia | blok meeting chart |
| Rozmery (š x v x h) | – | 200x300 mm | 100x200 mm | 635x765 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.